Artigo
Saúde repassa R$ 30 milhões para hepatites virais
23.03.2012
Começa nesta sexta-feira (23), o envio, aos estados e DF, de recursos específicos para enfrentamento das hepatites virais no ano de 
“Trata-se de mais um instrumento que reforça o empenho do governo federal no enfrentamento dessas doenças”, enfatiza Dirceu Greco, diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. O cálculo da distribuição foi feito a partir de critérios epidemiológicos e de população. A escolha dos municípios prioritários e o valor destinado a cada um deles foi pactuado entre os gestores locais, em comissão bipartite. 
O próximo passo para os estados já contemplados é a elaboração da Programação Anual de Metas (PAM), que deve conter como e onde serão investidos os recursos repassados. Esse plano será apresentado pelo gestor de saúde, devendo antes ser aprovado pelos conselhos de saúde locais.
Após a publicação da Portaria nº 2.849, em dezembro do ano passado, 14 estados se habilitaram e já passaram a receber o financiamento correspondente ao ano de 2011 da ordem de R$ 16,4 milhões. A este recurso somam-se R$ 30 milhões destinados para 2012.
|  | ||
|   | 1ª parcela de 2012 |  Total de 2012 (em R$)  | 
| Acre |                          58.948,33  |                        176.845,00  | 
| Amazonas |                        283.825,67  |                        851.477,00  | 
| Amapá | em processo de habilitação |                        163.614,00  | 
| Maranhão |                        545.054,00  |                     1.635.162,00  | 
| Mato Grosso |                        283.999,67  |                        851.999,00  | 
| Pará |                        638.026,33  |                     1.914.079,00  | 
| Rondônia |                        141.871,00  |                        425.613,00  | 
| Roraima |                          37.105,33  |                        111.316,00  | 
| Tocantins |                        120.212,00  |                        360.636,00  | 
| Alagoas |                        160.614,67  |                        481.844,00  | 
| Bahia |                        761.544,33  |                     2.284.633,00  | 
| Ceará | liberação em andamento |                     1.350.614,00  | 
| Espírito Santo |                        202.156,00  |                        606.468,00  | 
| Goiás |                        342.686,33  |                     1.028.059,00  | 
| Minas Gerais |                     1.123.578,00  |                     3.370.734,00  | 
| Mato Grosso do Sul |                        136.225,33  |                        408.676,00  | 
| Paraíba |                        202.504,00  |                        607.512,00  | 
| Pernambuco |                        478.733,00  |                     1.436.199,00  | 
| Piauí | liberação em andamento |                        496.486,00  | 
| Rio de Janeiro |                        938.540,33  |                     2.815.621,00  | 
| Rio Grande do Norte |                        173.690,67  |                        521.072,00  | 
| Sergipe |                        110.880,67  |                        332.642,00  | 
| Paraná |                        372.795,33  |                     1.118.386,00  | 
| São Paulo |                     1.518.717,33  |                     4.556.152,00  | 
| Distrito Federal |                          91.576,67  |                        274.730,00  | 
| Rio Grande do Sul |                        382.415,33  |                     1.147.246,00  | 
| Santa Catarina  | liberação em andamento |                        672.185,00  | 
| Total |                     8.991.108,34  |                    30.000.000,00  | 
Ministério da Saúde
Por Daniela Brito
| Repasse para controle das hepatites virais no Brasil | 
 
            


 
                                                 
                                                